| Наименование медицинских услуг | Цена (рубли) |
| Акушерство и гинекология амбулаторно-поликлиническая | |
| Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный амбулаторный | 1 150 |
| Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный амбулаторный | 920 |
| Прием врача акушера-гинеколога по экстренным показаниям | 1 750 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный амбулаторный | 1 150 |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный амбулаторный | 920 |
| Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный амбулаторный (акушерский) | 1 250 |
| Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный амбулаторный (акушерский) | 1 000 |
| Прием врача акушера-гинеколога к.м.н. лечебно-диагн., первичный амбул-ный (акушерский) | 1 600 |
| Прием врача акушера-гинеколога к.м.н. лечебно-диагн., повторный амбулаторный (акушерский) | 1 300 |
| Прием врача акушера-гинеколога д.м.н. лечебно-диагн., первичный амбулаторный (акушерский) | 2 000 |
| Прием врача акушера-гинеколога д.м.н. лечебно-диагн., повторный амбулаторный (акушерский) | 1 600 |
| Прием врача акушера-гинеколога к.м.н. лечебно-диагн., первичный амбул-ный (гинекологический) | 1 850 |
| Прием врача акушера-гинеколога к.м.н. лечебно-диагн., повторный амбулаторный (гинекологический) | 1 500 |
| Прием врача акушера-гинеколога д.м.н. лечебно-диагн., первичный амбулаторный (гинекологический) | 2 250 |
| Прием врача акушера-гинеколога д.м.н. лечебно-диагн., повторный амбулаторный (гинекологический) | 1 800 |
| Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом-гинекологом для 1 партнера (включая консультацию) | 2 900 |
| Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом-гинекологом для 2 партнеров (включая первичную консультацию) | 4 000 |
| Вакцинация Гардасил (вакцина от вирусов папилломы человека 6,11,16,18 типов, профилактика рака шейки матки) 1 инъекция | 7 500 |
| Вакцинация Гардасил (вакцина от вирусов папилломы человека 6,11,16,18 типов, профилактика рака шейки матки) Курс 3 инъекции | 22 500 |
| Коррекция медикаментозной терапии | 580 |
| Забор гинекологического мазка из 1-й точки | 350 |
| Забор гинекологического мазка из 2-х точек | 460 |
| Забор гинекологического мазка из 3-х точек | 690 |
| Забор гинекологического мазка - доплата за экспресс- метод | 230 |
| Безоперационное прерывание беременности (мифегин) | 11 500 |
| Безоперационное прерывание беременности (пенкрофтон) | 9 800 |
| Введение внутриматочной спирали | 1 750 |
| Удаление внутриматочной спирали простое | 920 |
| Удаление внутриматочной спирали инструментальное осложненное | 1 750 |
| Лечение эрозии шейки матки Солковагином | 2 900 |
| Кольпоскопия | 1 150 |
| Видеокольпоскопия | 3 500 |
| Биопсия с 1-м гистологическим исследованием | 2 850 |
| Гистология шейки матки+цервикальный соскоб | 2 900 |
| Цитология 1 стекло | 1 550 |
| Цитология 2 стекла | 2 100 |
| Лечение неосложненной эрозии шейки матки радиоволновым методом (аппарат SURGITRON) | 5 200 |
| Лечение сложной формы эрозии шейки матки радиоволновым методом (аппарат SURGITRON) | 7 500 |
| Конизация шейки матки (осложненные формы эрозий) радиоволновым методом (аппарат SURGITRON) | 10 350 |
| Лечение неосложненной эрозии шейки матки лазерным скальпелем (Лазер Ланцет) | 6 330 |
| Лечение сложной формы эрозии шейки матки лазерным скальпелем (Лазер Ланцет) | 8 650 |
| Конизация шейки матки осложненные формы эрозий матки лазерным скальпелем (лазер Ланцет) | 12 650 |
| Криотерапия шейки матки | 2 650 |
| Парацервикальная местная анестезия | 1 000 |
| Анестезия местная (Спрэй лидокаин, гель Катеджель) | 700 |
| Биопсия эндометрия пайпель (без гистологии) | 2 650 |
| Деструкционное удаление папиллом наружных половых органов 1-3 ед радиоволновым методом (аппарат SURGITRON) | 2 000 |
| Деструкционное удаление папиллом наружных половых органов от3 до 5 ед радиоволновым методом (аппарат SURGITRON) | 3 300 |
| Деструкционное удаление папиллом наружных половых органов от 5 ед радиоволновым методом (аппарат SURGITRON) | 6 600 |
| Деструкционное удаление папиллом наружных половых органов 1-3 ед лазером | 2 300 |
| Деструкционное удаление папиллом наружных половых органов лазером от3 до 5 ед | 5 200 |
| Деструкционное удаление папиллом наружных половых органов от 5 ед лазером | 8 000 |
| Санация влагалища с введением лекарственного тампона | 520 |
| Введение грязевых тампонов вне курса лечения, 1 процедура | 1 600 |
| Кольпоклинер 1шт по программе | 1 150 |
| Кольпоклинер 1шт вне программы | 2 300 |
| Обработка влагалища и шейки матки | 500 |
| Динамический контроль овуляции, 1 процедура | 950 |
| Динамический контроль овуляции, 1 цикл | 4 000 |
| Курс стимуляции овуляции | 4 000 |
| Гинекологический массаж 1 сеанс | 1 100 |
| Гинекологический массаж курс из 10 сеансов | 8 600 |
| 1 сеанс гирудотерапии в гинекологии | 1 400 |
| Стоимость 1 пиявки | 70 |
| Курс гирудотерапии из 10 сеансов в гинекологии | 12 400 |
| Назначение комплексного лечения урогенитальной инфекции по результатам обследования | 2 900 |
| Акушерство и гинекология (программы) | |
| "Мы планируем беременость" | 27 850 |
| Программа лечения спаечного процесса, подготовка к беременности SWISS-FERTILITY | 45 300 |
| Сопровождение беременности 9 месяцев | 75 000 |
| Swiss-Будущая мама с 8 до 40 недель | 65 000 |
| Swiss-Будущая мама с 12 до 40 недель | 60 000 |
| Swiss-Будущая мама с 20 до 40 недель | 45 000 |
| Swiss-Будущая мама с 24 до 40 недель | 40 000 |
| Программа реабилитации после аборта, аборт без риска ABOURT OFF RISC | 19 000 |
| Программа лечения болезненных менструаций SWISS-KOMFORT | 35 000 |
| Программа SWISS-MENOPAUZA | 35 000 |
| Программа: "Подбор контрацепции" | 15 000 |
| Программа: Скрининг-обследование женщины SWISS-MINIMUM | 8 850 |
| Программа: Скрининг-обследование женщины SWISS-MEDIUM | 16 000 |
| Программа: Скрининг-обследование женщины SWISS-EXPERT | 29 000 |
| Программа лечения бессимптомной хронической генитальной инфекции SWISS-IMMUNO | 35 300 |
| Программа лечения бессимптомной хронической генитальной инфекции SWISS-IMMUNO-LIGHT | 27 600 |
| Программа лечения папилломавирусной инфекции Swiss-ANTIPAPILLOMA | 24 700 |
| Программа лечения герпетической инфекции SWISS-ANTIGERPES | 28 200 |
| Программа лечения смешанной вирусной инфекции SWISS-ANTIWIRUS MIXT | 40 000 |
| Программа лечения эрозии шейки матки консервативная SWISS-EROZII-NET | 20 250 |
| Программа лечения эрозии шейки матки при повышенной онкоопасности SWISS-SURGERY | 25 900 |
| Акушерство и гинекология хирургическая | |
| Предоперационная подготовка наружных половых органов | 550 |
| Раздельное диагностическое выскабливание без учета стоимости анестезии | 6 900 |
| Гистероскопия диагностическая, без учета стоимости обезболивания и дневного стационара | 8 000 |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием, без учета стоимости обезболивания и дневного стационара | 14 950 |
| Выскабливание цервикального канала | 2 300 |
| Полипэктомия цервикального канала | 4 000 |
| Полипэктомия цервикального канала с последующим выскабливанием полости матки | 8 650 |
| Новокаиновая блокада операционного поля одной зоны | 400 |
| Новокаиновая блокада операционного поля 2-3-х зон | 900 |
| Новокаиновая блокада операционного поля более 3-х зон | 1 750 |
| ПХО промежности до 4-х см с ушиванием | 2 880 |
| ПХО промежности более 4-х см с ушиванием | 5 750 |
| Удаление доброкачественных новообразований промежности методом радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) 1 ед | 900 |
| Удаление доброкачественных новообразований промежности методом радиоволновой хирургии (аппарат Сургитрон) от 3-х до 5 ед | 2 900 |
| Иссечение рубцов радиоволновым методом (аппарат Сургитрон ) с наложением косметического шва | 3 500 |
| Вскрытие и дренирование гематом промежности | 2 300 |
| Вскрытие кист шейки матки ( ovuli naboti) 1 ед | 1 150 |
| Вскрытие кист шейки матки ( ovuli naboti) 2 - 3 ед | 2 300 |
| Вскрытие кист шейки матки ( ovuli naboti) от3 до 5 ед | 4 600 |
| Удаление Внутриматочных средств инструментальное с последующим выскабливанием полости матки | 5 200 |
| Ножевая биопсия шейки матки | 4 000 |
| Биопсия шейки матки конхотомом | 2 300 |
| Хирургическое высвобождение клитора | 17 250 |
| Удаление полипа стенки влагалища острым путем | 2 900 |
| Операция Искусственное прерывание беременности сроком до 6 недель | 6 900 |
| Операция Искусственное прерывание беременности сроком 6 -8 недель | 8 650 |
| Операция Искусственное прерывание беременности сроком 8-10 недель | 10 000 |
| Операция Искусственное прерывание беременности сроком 10 – 12 недель | 12 000 |
| Пластика малых половых губ 1-й категории сложности | 20 700 |
| Пластика малых половых губ 2-й категории сложности | 28 750 |
| Пластика малых половых губ 3-й категории сложности | 34 500 |
| Гименопластика (восстановление девственности) 1-й категории сложности | 17 250 |
| Гименопластика (восстановление девственности) 2-й категории сложности | 28 750 |
| Гименопластика (восстановление девственности) 3-й категории сложности | 40 250 |
| Дефлорация хирургическая (устранение девственности) | 5 750 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы 1 категории сложности | 28 750 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы 2 категории сложности | 34 500 |
| Удаление кисты бартолиниевой железы3 категории сложности ( при кистах больших размеров) | 40 250 |
| Операция марсупиализации бартолиниевой железы | 23 000 |
| Пластические гинекологические операции | |
| Ампутация шейки матки с последующей пластикой | 51 750 |
| Операция по поводу выпадения органов малого таза | 92 000 |
| Пластика шейки матки методом расслоения | 44 300 |
| Пластика передней стенки влагалища с коррекцией цистоцеле | 46 000 |
| Пластика задней стенки влагалища | 46 000 |
| Пластика передней и задней стенки влагалища | 60 000 |
| Вскрытие нагноившейся кисты бартолиниевой железы | 11 500 |
| Лечение недержания мочи ( TVT) | 69 000 |
| Гинекологические лапаротомические операции | |
| Консервативная миомэктомия при множественной миоме матки больших размеров | 57 500 |
| Наложение швов на шейку матки при ИЦН | 13 800 |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 57 500 |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 69 000 |
| Гинекологические лапароскопические операции | |
| Каутеризация яичников | 17 250 |
| Коагуляция яичников при апоплексии | 23 000 |
| Крестцово-остистая фиксация купола влагалища | 46 000 |
| Лапароскопическая промонтовагинофиксация | 46 000 |
| Лапароскопическое лечение пельвиоперитонитов | 18 400 |
| Лапараскопическое разделение спаек в малом тазу 1 категория сложности | 28 750 |
| Лапараскопическое разделение спаек в малом тазу 2 категория сложности | 34 500 |
| Манчестерская операция + Гистероскопия и РДВ | 92 000 |
| Миомэктомия до 5 см | 35 500 |
| Миомэктомия свыше 5 см | 46 000 |
| Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 92 000 |
| Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 103 500 |
| Операция по Макколлу (пликация) | 57 500 |
| Операции при воспалительных опухолях придатков (тубоовариальные опухоли) | 40 250 |
| Резекция яичников | 34 500 |
| Резекция и удаление яичников при эндометриоидных кистах | 46 000 |
| Резекция и удаление яичников при эндометриоидных кистах 1 категория сложности | 57 500 |
| Резекция и удаление яичников при эндометриоидных кистах 2 категория сложности | 69 000 |
| Стерилизация | 23 000 |
| Сальпингоовариолизис 1 категория сложности | 23 000 |
| Сальпингоовариолизис 2 категория сложности | 46 000 |
| Сальпингоовариолизис 3 категория сложности | 69 000 |
| Сальпингостомия | 28 750 |
| Туботомия при внематочной беременности | 34 500 |
| Удаление придатков матки одностороннее | 28 750 |
| Удаление придатков матки с обеих сторон | 46 000 |
| Удаление маточной трубы при внематочной беременности или гидросальпинксе | 34 500 |
| Экстирпация матки | 103 500 |
| Хромосальпингография | 17 250 |
| Клиническая лабораторная диагностика | |
| Клинический анализ крови | |
| Группа крови + резус фактор | 850 |
| Антитела к резус-фактору (anti - Rh) (без указания титра) | 1 050 |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов) | 900 |
| Анализ крови на ретикулоциты | 320 |
| Исследования мочи | |
| Общий анализ мочи | 350 |
| Общий анализ мочи CITO! | 700 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 400 |
| Исследования кала | |
| Общий анализ кала (Копрограмма) | 750 |
| Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) | 600 |
| Анализ кала на простейшие и яйца гельминтов | 450 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 290 |
| Панкреатическая эластаза 1(из кала) | 2 950 |
| Исследования мокроты | |
| Общий анализ мокроты микроскопия | 690 |
| Исследование мокроты на атипичные клетки микроскопия | 800 |
| Исследование мокроты на БК методом флотации | 580 |
| Исследования спермы | |
| Спермограмма | 3 500 |
| Биохимические исследования крови | |
| Биохимические панели | |
| Объемная Метаболическая | 4 200 |
| Общая биохимия 13 | 4 750 |
| Общая биохимия 6 | 2 250 |
| Печёночная | 3 500 |
| Печёночная плюс | 3 900 |
| Почечная | 3 900 |
| Липидная | 3 200 |
| Отдельные показатели биохимии крови | |
| Белок общий | 350 |
| Белок общий + белковые фракции | 1 100 |
| Альбумин | 350 |
| Холестерин общий | 350 |
| Триглицериды | 400 |
| ЛПВП | 350 |
| Липидный обмен: Холестерин общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП | 1 380 |
| ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности) | 950 |
| Аполипопротеин А1 | 650 |
| Аполипопротеин В | 650 |
| Билирубин общий | 350 |
| Билирубин прямой | 350 |
| АЛТ (Аланин-аминотрансфераза) | 400 |
| АСТ (Аспартат-аминотрансфераза) | 400 |
| КФК (Креатинфосфокиназа) | 400 |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) общ. | 400 |
| ЩФ (Щелочная фосфатаза) | 400 |
| Кислая фосфатаза | 700 |
| ХЭсыв (Холинэстераза сывороточная) | 270 |
| ГГТ (Гаммаглютамилтранспептидаза) | 350 |
| Криоглобулины (криоглобулины+ белок общий) | 540 |
| Глюкоза | 350 |
| Альфа-амилаза | 350 |
| Креатинин | 350 |
| Мочевина | 350 |
| Мочевая кислота | 350 |
| C-реактивный белок ( количественное определение) | 450 |
| Ревматоидный фактор ( количественное определение) | 600 |
| Антистрептолизин-О (Асл-О) ( количественное определение) | 680 |
| Липаза | 400 |
| Калий | 350 |
| Натрий | 350 |
| Хлор | 350 |
| Кальций | 350 |
| Фосфор | 350 |
| Магний | 350 |
| Железо | 200 |
| Латентная железосвязывающая способность | 400 |
| Трансферрин | 650 |
| Ферритин | 1 050 |
| В-12 | 1 150 |
| Фолиевая кислота | 1 250 |
| Фруктозамин | 550 |
| Миоглобин | 780 |
| Амилаза панкреатическая | 450 |
| Гликированный гемоглобин (из цельной крови) | 850 |
| 1-я фракция ЛДГ | 650 |
| Тропонин I | 1 250 |
| Гомоцистеин | 2 500 |
| Эритропоэтин | 1 600 |
| Креатинкиназа - МВ | 450 |
| Кальций ионизированный | 350 |
| Медь | 500 |
| Глюкозотолерантный тест | |
| С определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа | 540 |
| С определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа, С определением С-пептид натощак и после нагрузки через 2 часа, С определением инсулина натощак и после нагрузки через 2 часа | 3 600 |
| Коагулограмма | |
| АЧТВ | 350 |
| Протромбиновое время + МНО | 300 |
| Тромбиновое время | 300 |
| Фибриноген | 360 |
| Антитромбин 3 | 550 |
| Протеин S | 1 300 |
| Протеин C | 1 300 |
| D-димер | 2 250 |
| Фактор Виллебрандта (количественное определение) | 2 050 |
| ПЦР - диагностика | |
| Заболевания, передающиеся половым путем | |
| Сhlamydia trachomatis | 350 |
| Mycoplasma hominis | 350 |
| Ureaplasma urealyticum | 350 |
| Определение биоваров | 350 |
| U. Urealyticum | 350 |
| Gardnerella vaginalis | 350 |
| Neisseria gonorrhoeae | 350 |
| Mycoplasmа pneumoniae | 350 |
| Mycoplasma genitalium | 350 |
| Trichomonas vaginalis | 350 |
| Mycobacterium tuberculosis | 350 |
| (урогенитальный туберкулез) | 350 |
| Lactobаcillus spp. | 350 |
| Mobiluncus curtissi | 350 |
| Bacteroides spp. | 350 |
| Herpes Simplex virus тип I | 350 |
| Herpes Simplex virus тип II | 350 |
| Cytomegalovirus | 350 |
| H. papilloma virus общая | 350 |
| H. papilloma virus 6, 11, 44 | 350 |
| H. papilloma virus 31,33,35,52 | 350 |
| H. papilloma virus 16, 18 | 350 |
| Epstein Barr virus | 350 |
| Listeria monocytogenes | 550 |
| Скрининговые исследования заболеваний | |
| «5 инфекций» Сhlamydia trachomatis Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum Gardnerella vaginalis Neisseria gonorrhoeae | 1 100 |
| «Вирусные патологии» Cytomegalovirus Herpes Simplex virus тип I Herpes Simplex virus тип II H. papilloma virus общая Epstein Barr virus | 1 130 |
| Бактериальный вагиноз (ПЦР-диагностика Lactobаcillus spp, Gardnerella vaginalis Mobiluncus curtissi, Bacteroides spp., Mycoplasma hominis Ureaplasma urealyticum + микроскопия + заключение врача) | 2 500 |
| Вирусные инфекции | |
| Herpes Simplex virus I | 630 |
| Herpes Simplex virus II | 630 |
| Herpes Simplex virus VI | 630 |
| Cytomegalovirus | 630 |
| Epstein Barr virus | 630 |
| Varicella Zoster | 630 |
| Mycobacterii tuberculosis-M.bovis complex | 500 |
| Гепатит А (качественное определение HAV-РНК) | 700 |
| Гепатит В (качественное определение НВV-ДНК) | 800 |
| Гепатит В (количественное определение НВV – ДНК) | 1 130 |
| Гепатит С ( качественное определение НСV-РНК +Anti-HCV комплексно) | 1 440 |
| Гепатит С ( полуколичественное определение НСV-РНК +Anti-HCV комплексно) | 1 900 |
| Гепатит С (количественное определение НСV-РНК тест-системой «Real time» ) | 8 100 |
| Определение генотипа HСV-РНК Анализ проводится после положительного качественного определения НСV-РНК | 1 350 |
| Гепатит G (качественное определение HGV-РНК | 1 050 |
| TTV-ДНК | 1 050 |
| Гепатит Д (качественное определение HDV-РНК) | 1 050 |
| ПЦР - диагностика Helicobacter pylori | |
| Helicobacter pylori из биоптата | 1 000 |
| Helicobacter pylori (из кала) | 1 500 |
| Цитологические исследования | |
| Исследование отделяемого влагалища | 1 250 |
| Исследование соскобов шейки матки | 1 250 |
| Исследование соскобов цервикального канала | 1 250 |
| Исследование соскобов из уретры | 1 250 |
| Исследование аспиратов из полости матки | 1 350 |
| Исследование пунктатов молочной железы и кожи | 1 350 |
| Исследование отделяемого молочной железы | 1 350 |
| Общеклиническое исследование отделяемого | |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 350 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 350 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 350 |
| Исследования секрета предстательной железы | 460 |
| Цитология | |
| Лейшман 1 препарат | 980 |
| Лейшман 2 препарата | 1 380 |
| Папаниколау 1 препарат | 1 750 |
| Папаниколау 2 препарата | 2 300 |
| Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы | 860 |
| Цитологическая диагностика заболеваний поражений кожи, ран, свищей | 860 |
| Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы | 1 000 |
| Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы | 1 000 |
| Исследование аспирата полости матки | 830 |
| Исследование асцитической, плевральной, синовиальной жидкости, ликвора, содержимого кист | 830 |
| Исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах | 1 040 |
| Исследование пунктата лимфатических узлов | 1 000 |
| Исследование мокторы и мочи на атипичные клетки | 980 |
| Исследование эндоскопического материала | 1 040 |
| Гистология | |
| Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1 380 |
| Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1 500 |
| Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1 750 |
| Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 000 |
| Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 2 650 |
| HLA- типирование | |
| Типирование генов HLA II класса: локус DRB1 (кровь с ЭДТА) | 2 750 |
| Типирование генов HLA II класса: локус DQA1 (кровь с ЭДТА) | 2 750 |
| Типирование генов HLA II класса: локус DQB1 (кровь с ЭДТА) | 2 750 |
| ИФА- диагностика | |
| Гепатиты | |
| HbsAg (c подтверждающим тестом) | 400 |
| HbeAg | 1 170 |
| Anti-HBc | 700 |
| Anti-HBc IgM | 1 170 |
| Anti-Hbe | 1 040 |
| Anti-HBs (количественный) | 800 |
| Anti-HCV (с подтверждающим тестом) | 700 |
| Anti-HAV IgM (антитела к гепатиту А) | 1 130 |
| Anti-HAV (антитела к гепатиту А) (IgG+ IgM) (суммарные) | 1 150 |
| Anti-HEV IgM (антитела к гепатиту Е) | 1 150 |
| Anti- HEV IgG(антитела к гепатиту Е) | 1 150 |
| Антитела к вирусу гепатита дельта IgM | 1 150 |
| Антитела к вирусу гепатита дельта(IgG+ IgM) (суммарные) | 1 150 |
| Инфекционные заболевания | |
| Toxoplasma gondii IgG, IgM | 2 050 |
| Rubella virus IgG, IgM | 2 050 |
| Сhlamydia trachomatis (с указанием титра антител) | |
| IgA | 760 |
| IgM | 600 |
| IgG | 600 |
| Mycoplasma hominis IgM, IgG | 1 120 |
| Mycoplasma pneumonia IgM, IgG | 1 600 |
| Сhlamydia pneumonia | |
| IgA | 720 |
| IgM | 720 |
| IgG | 720 |
| Cytomegalovirus IgM, IgG | 1 600 |
| Herpes Simplex virus I (количественное определение) | |
| IgM | 600 |
| IgG | 600 |
| Herpes Simplex virus II (количественное определение) | |
| IgM | 600 |
| IgG | 600 |
| Epstein Barr virus IgG, IgM | 1 600 |
| Ureaplasma urealyticum IgG | 750 |
| Ureaplasma urealyticum IgA | 750 |
| Корь IgG | 1 250 |
| Вирусный парорит IgG | 1 250 |
| Сифилис RPR | 420 |
| Сифилис TPHA | 720 |
| Сифилис сумм. IgG+IgM | 540 |
| ВИЧ HIV Ag/Ab Combo | 530 |
| Helicobacter pylori IgG | 770 |
| Ветряная оспа (Varicella Zoster) IgG | 1 250 |
| АТ к возбудителю боррелиоза IgG (с определением титра) | 800 |
| АТ к возбудителю иерсиниоза патогенных антигенных групп О3,О9 (РПГА,титр) | 700 |
| АТ к Trichomonas vaginalis IgG | 1 000 |
| Candida IgG | 1 000 |
| АТ к гельминтам (описторхоз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) | 850 |
| АТ к Lamblia intestinalis (суммарные IgA, IgG, IgM) | 850 |
| АТ к аскаридам IgG | 1 950 |
| АТ к сальмонеллам | 700 |
| Онкомаркеры | |
| РЭА (раково-эмбриональный) | 1 250 |
| СА-19,9 («карбогидратный» онкомаркер-поджелудочная железа) | 1 250 |
| СА-125 (онкомаркер-яичники) | 1 250 |
| СА-15,3 (онкомаркер-молочная железа) | 1 250 |
| СА-72-4 | 1 500 |
| Cyfra-21-1 | 1 400 |
| ФНО (фактор некроза опухоли) | 2 550 |
| SCC-антиген плоскоклеточного рака | 2 150 |
| Нейронспецифическая енолаза (NCE) | 2 050 |
| Бета-2-Микроглобулин (диагностика миелом) | 850 |
| ПСА свободный и ПСА общий | 2 070 |
| ПСА общий (простатоспецифический АГ) | 1 050 |
| АФП (альфафетопротеин) | 770 |
| Бета-ХГЧ- (хорионический гонадотропин) | 770 |
| Своб. Бета-ХГЧ (онкомаркер яичка, яичников) | 1 350 |
| Гормоны | |
| ТЗ (трийодтиронин) | 650 |
| Т3 св. (трийодтиронин свободный) | 600 |
| Т4 (тироксин) | 650 |
| Т4 св. (тироксин свободный) | 600 |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | 550 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 900 |
| Антитела к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 800 |
| Антитела к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 800 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 2 350 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 100 |
| ФСГ | 550 |
| ЛГ | 550 |
| Пролактин | 550 |
| Эстрадиол | 550 |
| Прогестерон | 550 |
| 17 Гидроксипрогестерон | 1 150 |
| Тестостерон | 550 |
| ДЭАС (дегидроэпиандростерон сульфат) | 650 |
| Плацентарный лактоген | 1 400 |
| Кортизол | 650 |
| Эстриол свободный | 1 130 |
| Андростендион | 1 050 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИПФР I,Соматомедин) | 1 450 |
| СТГ (соматотропный гормон) | 770 |
| АКТГ (открутить и срочно заморозить!) | 990 |
| Паратгормон | 770 |
| С-пептид | 770 |
| ГСПГ (глобулин связывающий половые гормоны) | 800 |
| Инсулин | 770 |
| Проинсулин | 1 800 |
| Антитела к инсулину | 1 150 |
| Свободный тестостерон | 1 600 |
| Дигидротестостерон | 1 850 |
| Кальцитонин | 1 400 |
| Ренин + ангиотензин I | 1 800 |
| Ренин прямой | 1 650 |
| Альдостерон | 1 000 |
| Лептин | 1 650 |
| Серотонин | 1 750 |
| Гистамин | 1 750 |
| Гастрин | 1 400 |
| 17-КС (из суточной мочи) | 1 130 |
| Катехоламины ( из суточной мочи ) | |
| Адреналин | 1 650 |
| Норадреналин | 1 650 |
| Дофамин | 1 650 |
| Диагностика остеопороза | |
| ОК (остеокальцин) | 1 500 |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче | 2 300 |
| ?-Cross laps | 1 550 |
| Лабораторная диагностика осложнений беременности | |
| РАРР-А (пренатальная диагностика врожденной патологии плода) с10 до 14 нед. | 2 000 |
| PRISCA I (расчет риска врожденной патологии плода I трим) с 10 до 13 нед. | 2 500 |
| PRISCA II (расчет риска врожденной патологии плода II трим) с 14 до 20 нед. | 2 800 |
| Диагностика аутоиммунных заболеваний | |
| ENA-Screen ( АТ к экстрагируемым ядерным антигенам) | 1 580 |
| ANA (Антиядерные антитела) | 1 150 |
| Антитела к 2-спиральной ДНК | 1 400 |
| Антитела к кардиолипину IgA, IgM, IgG | 1 950 |
| Антитела к Глиадину IgG/ IgM | 1 950 |
| Антиспермальные АТ (кровь) | 1 500 |
| Антиспермальные АТ (сперма ) | 1 950 |
| Антитела к фосфолипидам IgG/IgM | 2 100 |
| Антитела к гладкой мускулатуре | 1 150 |
| Антимитохондриальные антитела | 1 250 |
| Антитела к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 990 |
| Антитела к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 990 |
| Антитела к рецепторам ТТГ | 2 350 |
| Антитела к микросомальной фракции тироцитов ( АТ к МАГ ) | 950 |
| Волчаночный антикоагулянт (срочно открутить и заморозить) | 1 550 |
| Серологические исследования | |
| АТ к возбудителю бруцеллеза (РПГА, титр) | 1 000 |
| АТ к возбудителю листериоза (РПГА, титр) | 700 |
| Микробиологические исследования | |
| Посев Chlamydia trachomatis на клеточной культуре McCoy с последующим определением возбудителя методом ПИФ | 1 000 |
| Посев Chlamydia trachomatis на клеточной культуре McCoy с последующим определением чувствительности к антибиотикам | 1 750 |
| Бактериологический посев отделяемого женских и мужских половых органов количественным методом с отбором колоний | 2 250 |
| Посев на Candida и чувствительность к антимикотикам | 2 250 |
| Посев на U.urealyticum и M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 3 000 |
| Посев на Niesseria gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам + бактериоскопия | 1 050 |
| Посев на Trichomonas vaginalis + бактериоскопия | 1 250 |
| Аллергологические и иммунологические исследования | |
| RIDA-2 (респираторная панель): клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae, Cladosporum herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, ольха,береза, лещина, рожь, дуб, | 9 000 |
| RIDA-3 (пищевая панель): лесной орех, арахис, грецкие орехи, миндальные орехи, молоко, яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидоры, | 9 000 |
| RIDA-4 (педиатрическая панель): клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae, береза, смесь трав, кошка, собака, Alternaria alternate, молоко, а-лактоальбумин, b-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, | 9 000 |
| Определение аллергии по 2 тестам | |
| Бытовые аллергены (9 аллергенов) | 1 000 |
| Эпидермальные аллергены (11 аллергенов) | 1 170 |
